| 基本参数 |
| 型号 | 三星ST550 |
| 上市时间 | 2009年8月 |
| 数码相机类型 | 便携相机(支持双屏显示) |
| 光学变焦倍数 | 4.6倍 |
| 有效像素 | 1220万像素 |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.33″ |
| 短片拍摄功能 | 有声或无声视频拍摄(最长连续拍摄时间为20分钟),影像尺寸:1280×720(30/15fps)高品质,1280×720(30/15fps)标准品质,640×480(30/15fps),320×240(60/30/15fps),*支持4.6倍光学变焦,变焦过程中静音 |
| 屏幕参数 |
| 液晶屏尺寸 | 主显示屏:3.5”(115.2万像素)触摸屏,前置显示屏: 1.5”(6.1万像素) |
| 触摸屏 | 支持 |
| 镜头参数 |
| 镜头类型 | 伸缩式(施耐德镜头) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距(相当于35mm) | 27-124.2mm |
| 普通对焦范围 | 一般:80cm~无限远 ,微距:5cm~80cm(广角),50cm~80cm(长焦),自动微距:5cm~无限远(广角),50cm~无限远(长焦),超级微距:3cm~8cm(广角) |
| 光圈范围 | F3.5-F5.9 |
| 曝光控制 |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV调节) |
| 测光方式 | 平均测光、点测光、中央测光、面部优先测光 |
| ISO感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 白平衡模式 | 自动、日光、阴天、荧光灯 H、荧光灯 L、白灼灯、自定义 |
| 性能参数 |
| 快门 | 快门速度 自动:1/8~1/2,000秒,程序:1~1/2,000秒,夜景:8~1/2,000秒,AEB、连拍:1/4~1/2,000秒,焰火:2秒 |
| 防抖功能 | 双重图像稳定(OIS+DIS)** OIS(光学图像稳定器),DIS(数字图像稳定器 |
| 闪光灯参数 |
| 机身闪光灯 | 内置 |
| 存储及连接参数 |
| 存储介质 | 外部存储:Micro SD卡(最大支持4GB |
| 照片格式 | 照片:JPEG(DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 附件及电源参数 |
| 电池型号 | 充电电池:SLB-07A,充电适配器:SAC-48,CB34U05 |
| 外观参数 |
| 尺寸 | 99.8×59.8×18.6mm(不包括突出部分 |
| 重量 | 165.7克(不含电池和存储卡) |